Popis
SUNSUN membránové dúchadlo – vzduchový elektromagnetický kompresor je určený na prevzdušňovanie ČOV, žumpy, septikov, jazierkovej filtrácie a dokonca je vhodný aj na prevzdušňovanie akvárií čo zvyšuje ich efektivitu.
Membránový prevzdušňovač SUNSUN je vďaka tlmičom pruženia a viacstupňovej konštrukcii tlmiča tichý, účinný a má nízku spotrebu energie, preto môže byť v prevádzke nepretržite 24 hodín denne. Dúchadlo má zabudovaný vnútorný odvod tepla a je vodotesné.
Vlastnosti
- Vyššia efektivita ČOV, žúmp, septikov aj akvárií.
- Bez potreby nanášať olej.
- Systém tlmičov pruženia a viacstupňová konštrukcia.
- Tichá prevádzka.
- Zabudovaný vnútorný odvod tepla.
- Vysoká vodotesnosť.
- Piestový kompresor.
- Úspora energie.
Varianty
Model – tlak – výkon – hmotnosť
Model | Napätie | Moc | Menovitý tlak | Tlak | Výkon | Hmotnosť | Rozmery D׊×V |
HJB-50 | 220V/50Hz | 30W | 12 kpa | 32 kpa | 60 l/min | 4,4 kg | 217 × 166 × 181 mm |
HJB-80 | 220V/50HZ | 48 W | 15 kpa | 38 kpa | 80 l/min | 5,5 kg | 226 × 174 × 179 mm |
HJB-100 | 220V/50Hz | 65 W | 15 kpa | 42 kpa | 100 l/min | 6,5 kg | 238 × 186 × 200 mm |
HJB-120 | 220V/50Hz | 80 W | 15 kpa | 45 kpa | 120 l/min | 6,8 kg | 238 × 186 × 200 mm |
HJB-200 | 220V/50HZ | 150 W | 20 kpa | 48 kpa | 200 l/min | 10 kg | 276 × 205 × 238 mm |
HJB-280 | 220V/50Hz | 230 W | 20 kpa | 50 kpa | 280 l/min | 12,8 kg | 297 × 232 × 249 mm |
HJB-400 | 220V/50HZ | 300 W | 20 kpa | 48 kpa | 400 l/min | 21 kg | 420 × 277 × 270 mm |
HJB-550 | 220V/50Hz | 420 W | 20 kpa | 50 kpa | 500 l/min | 24 kg | 420 × 277 × 270 mm |
Špecifikácia
Všeobecné
Výkon: |
60 l/min, 80 l/min, 100 l/min, 120 l/min, 200 l/min, 280 l/min, 400 l/min, 500 l/min, 150l/min |
---|---|
Model: |
HJB-50, HJB-80, HJB-100, HJB-120, HJB-200, HJB-280, HJB-400, HJB-550, HJB-150 |